Bancos devem efetuar pagamento da antecipação da PLR até o dia 31

Com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2011/2012, que ocorre nesta sexta-feira, dia 21, às 14h, em São Paulo, entre a Contraf-CUT, federações e sindicatos com a Fenaban, os bancos têm prazo de até 10 dias após a assinatura, ou seja dia 31, para pagar a antecipação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
O valor da regra básica da PLR é de 60% (que corresponde a 54% do salário mais R$ 840,00, com teto de R$ 4.696,37). Já a parcela do adicional será a distribuição de 2% do lucro líquido do primeiro semestre deste ano com teto de R$ 1.400,00.
O restante vem até o dia 1º de março de 2012. Vale lembrar que, se após pagar a regra básica a todos os trabalhadores, os bancos não tiverem distribuído pelo menos 5% do lucro líquido, eles devem aumentar, na segunda parcela, o valor pago até chegar a 2,2 salários com teto de R$ 17.220,04. Pelas projeções do Dieese, funcionários do Bradesco, Itaú Unibanco e Santander receberão 2,2 salários. (Veja, no fim da matéria, a tabela completa)
BANCO DO BRASIL: O cálculo da PLR do 1º semestre de 2011 considerou os mesmos critérios das distribuições anteriores, dentro de um modelo que é considerado o melhor da categoria. Esse modelo prevê distribuição anual dividida em dois semestres distintos de 90% do salário paradigma (E-6, E-6 + comissão de caixa e VR´s), sendo 45% em cada semestre; 4% do lucro líquido distribuídos de forma linear, valor fixo com parâmetro no valor definido para a categoria e mais o módulo bônus para os comissionados. Neste semestre o número de funcionários que receberá participação dos lucros é superior em cerca de 7 mil ao mesmo período de 2010.
Valores básicos do BB
Escriturário - R$ 3.571,46 (13,1% maior do que o 1º semestre de 2010)
Caixas, Atendentes e Auxiliares - R$ 3.912,16 (12,5% maior do que o 1º semestre de 2010)
Demais Comissionados - de 1,62 a 3,0 salários paradigmas (em média 9,9% maior do que o 1º semestre de 2010).
CAIXA: (Veja a tabela completa da antecipação da PLR)
Confira nos exemplos abaixo como será o pagamento da antecipação da PLR nos Bancos
Privados
Faixa Salarial com reajuste | Total Regra Básica* | Parcela Adicional Semestre (teto) | Diferenças VA (Set/Out) |
|
|
|
|
1.400,00 | 1.596,00 | 1.400,00 | 2.996,00 |
1.900,36 | 1.866,20 | 1.400,00 | 3.266,20 |
2.170,00 | 2.190,00 | 1.400,00 | 3.590,00 |
2.725,00 | 2.460,00 | 1.400,00 | 3.860,00 |
3.270,00 | 2.730,00 | 1.400,00 | 4.130,00 |
3.815,00 | 3.270,00 | 1.400,00 | 4.670,00 |
4.905,00 | 3.540,00 | 1.400,00 | 4.940,00 |
5.450,00 | 4.080,00 | 1.400,00 | 5.480,00 |
6.540,00 | 4.620,00 | 1.400,00 | 6.020,00 |
7.630,00 | 4.696,37 | 1.400,00 | 6.096,37 |
8.720,00 | 4.696,37 | 1.400,00 | 6.096,37 |
* A antecipação da regra básica de PLR é composta por 54% do salário reajustado mais R$840,00, que corresponde a 60% da parcela fixa de R$1.400,00.
Confira as diferenças de salários e tickets
Diferenças Salário e Verbas (R$)
Salário com reajuste | Diferenças Salário Set. | Diferenças Salário Out. | Diferenças VA (Set/Out) | Diferenças VR (Set/Out) | Total |
|
|
|
|
|
|
1.400,00 | 150,00 | 150,00 | 56,00 | 71,72 | 427,72 |
1.900,36 | 191,31 | 191,31 | 56,00 | 71,72 | 510,34 |
2.170,00 | 225,00 | 225,00 | 56,00 | 71,72 | 577,72 |
2.725,00 | 232,50 | 232,50 | 56,00 | 71,72 | 592,72 |
3.270,00 | 270,00 | 270,00 | 56,00 | 71,72 | 667,72 |
3.815,00 | 315,00 | 315,00 | 56,00 | 71,72 | 757,72 |
4.905,00 | 405,00 | 405,00 | 56,00 | 71,72 | 937,72 |
5.450,00 | 450,00 | 450,00 | 56,00 | 71,72 | 1.027,72 |
6.540,00 | 540,00 | 540,00 | 56,00 | 71,72 | 1.207,72 |
7.630,00 | 630,00 | 630,00 | 56,00 | 71,72 | 1.387,72 |
8.720,00 | 720,00 | 720,00 | 56,00 | 71,72 | 1.567,72 |
Os bancários receberão em novembro os auxílios alimentação e refeição já reajustados além das diferenças retroativas a setembro e outubro de 2011. (2) Valores referentes às diferenças retroativas a setembro e outubro entre o vale refeição mensal de R$399,30 em 2010 e R$435,24 a partir de setembro de 2011. (3) Valores referentes às diferenças retroativas a setembro e outubro entre o vale alimentação de R$311,08 em 2010 e R$339,08 a partir de setembro de 2011.
Caixa – Antecipação da PLR (projeção****)
Remuneração Básica | Parcela Fixa RB* | 54% do Salário RB* | Parc. Adic. (2% do lucro liq do banco | Total PLR FENABAN | Total a receber | Em Salário |
**1.826,00 | 840,00 | 986,04 | 534,12 | 2.360,16 | 1.068,24 | 1,88 |
1.900,00 | 840,00 | 1.026,20 | 534,12 | 2.400,32 | 1.068,24 | 1,83 |
2.500,00 | 840,00 | 1.350,00 | 534,12 | 2.724,12 | 1.068,24 | 1,52 |
3.000,00 | 840,00 | 1.620,00 | 534,12 | 2.994,12 | 1.068,24 | 1,35 |
3.500,00 | 840,00 | 1.890,00 | 534,12 | 3.264,12 | 1.068,24 | 1,24 |
4.500,00 | 840,00 | 2.430,00 | 534,12 | 3.804,12 | 1.068,24 | 1,04 |
5.000,00 | 840,00 | 2.700,00 | 534,12 | 4.074,12 | 1.068,24 | 0,94 |
6.000,00 | 840,00 | 3.240,00 | 534,12 | 4.614,12 | 1.068,24 | 0,78 |
7.000,00 | 840,00 | 3.780,00 | 534,12 | 4.696,37*** | 1.068,24 | 0,67 |
8.000,00 | 840,00 | 4.320,00 | 534,12 | 4.696,37*** | 1.068,24 | 0,59 |
*RB – Regra Básica - ** Piso após 90 dias (referência 203 do PCS *** Teto Os trabalhadores que entraram no banco a partir de 1/1/2011 têm direito a 1/12 de PLR para cada mês ou fração superior a 15 dias trabalhados.**** Com base no lucro líquido do primeiro semestre de 2011, calculado em R$2,27 bilhões.