II Torneio de Soçaite dos Bancários de Petrópolis
Com o objetivo de integrar a categoria, o SEEB Petrópolis realizou no Moin Recoin, o II Torneio de futebol Soçaite dos Bancários.
A Confraternização contou com um churrasco e a presençamdos bancários e seus familiares. O campeão da competição foi o time do Itaú Unibanco (ag. 6182) e o vice foi o Bradesco (ag. 401).
Destaque para o goleiro menos vazado, (Rodrigo - Itaú Unibanco - Ag. 6182) com 6 gols sofridos e o artilheiro da competição Eduardo - Itaú Unibanco - Ag. 6182) com 12 gols.
TABELA:
| Equipes | PT | GP | GC | SD |
| Bradesco B | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Bradesco 401 | 12 | 22 | 7 | 15 |
| Itaú Corrêas | 1 | 5 | 18 | -13 |
| Itaú 6182 | 9 | 20 | 6 | 14 |
| Santander | 1 | 5 | 17 | -12 |
Artilheiros :
| Nome | Banco | Gol |
| Eduardo | Itaú 6182 | 12 |
| Pedro Enrique | Bradesco 401 | 7 |
| Alexandre Mendes | Bradesco B | 5 |
| Caio | Bradesco 401 | 5 |
| Alan | Bradesco 401 | 4 |
| Eduardo Pimenta | Bradesco 401 | 3 |
| Rodrigo | Itaú Corrêas | 3 |
| Denis | Santander | 3 |
| Conrado | Itaú 6182 | 3 |
| Jeferson | Itaú 6182 | 2 |
| Marcel | Bradesco 401 | 2 |
| Robson | Santander | 1 |
| Fabiano | Itaú 6182 | 1 |
| Paulo | Itaú Corrêas | 1 |
| Osiris | Santander | 1 |
| Leitão | Itaú 6182 | 1 |
| Adão | Bradesco B | 1 |
| Maicon | Itaú Corrêas | 1 |
| André | Bradesco 401 | 1 |
| Leandro | Itaú 6182 | 1 |
Resultados das partidas :
| Santander | 1 | x | 2 | Bradesco B |
| Itaú 6182 | 1 | x | 3 | Bradesco 401 |
| Itaú Corrêas | 3 | x | 3 | Santander |
| Bradesco B | 1 | x | 2 | Itaú 6182 |
| Bradesco 401 | 7 | x | 0 | Itaú Corrêas |
| Santander | 0 | x | 7 | Itaú 6182 |
| Bradesco 401 | 7 | x | 3 | Bradesco B |
| Itaú Corrêas | 2 | x | 8 | Itaú 6182 |
| Santander | 1 | x | 5 | Bradesco 401 |
| Bradesco B | WO | x | 0 | Itaú Corrêas |
FINAL:
| Bradesco 401 | 0 | x | 2 | Itaú 6182 |
Campeão : Itaú 6182
Vice-campeão : Bradesco 401
Artilheiro : Eduardo (Itaú 6182) 12 gols
Goleiro menos vazado : Rodrigo (Itaú 6182) 6 gols
FOTOS: Sávio Barcellos